

| 1947 | utworzenie Sekcji Matematyczno-Fizycznej pod kierownictwem doc. dr. Jana Leśniaka |
| 1948 | przekształcenie Sekcji Matematyczno-Fizycznej w Wydział Matematyczno-Fizyczny; pierwszym dziekanem zostaje doc. dr Jan Leśniak |
| 1948/49 | utworzenie Zakładu Fizyki |
| 1949 | utworzenie Zakładu Matematyki |
| 1953 | powstanie Katedry Analizy Matematycznej i Katedry Geometrii |
| 1954 | uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu magistra matematyki |
| 1955 | zmiana nazwy Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Wydział Matematyczny w związku z likwidacją kierunku fizyka |
| 1957 | utworzenie Zakładu Metodyki Matematyki |
| 1958 | przekształcenie Zakładu Metodyki Matematyki w samodzielną pierwszą w kraju Katedrę Dydaktyki Matematyki pod kierownictwem doc. Anny Zofii Krygowskiej |
| 1959 | reaktywowanie kierunku fizyka - zmiana nazwy Wydziału Matematycznego na Wydział Matematyczno-Fizyczny |
| 1966 | utworzenie Katedr: Maszynoznawstwa, Elektrotechniki Teoretycznej i Technologii Mechanicznej |
| 1967/68 | otwarcie kierunku wychowanie techniczne |
| 1970 | uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych |
| 1 XII 1971 | zmiana nazwy Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Matematyczno-Fizyczno-Techniczny |
| 1971 | powstanie Instytutu Techniki z trzech katedr Katedr: Maszynoznawstwa, Elektrotechniki Teoretycznej oraz Technologii Mechanicznej |
| 1972 | powstanie Instytutu Matematyki z trzech Katedr: Analizy Matematycznej, Geometrii oraz Dydaktyki Matematyki |
| 1971/72 | przeniesienie Samodzielnego Zakładu Chemii z Wydziału Geograficzno-Biologicznego na Wydział Matematyczno-Fizyczny |
| 1973 | utworzenie Samodzielnego Zakładu Fizyki na bazie powstałej w 1953 r. Katedry Fizyki Doświadczalnej |
| 1 X 1985 | powstanie Instytutu Fizyki na bazie Samodzielnego Zakładu Fizyki |
| 5 XI 1987 | otwarcie Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze |
| 1 V 1988 | powstanie Samodzielnego Zakładu Informatyki w wyniku przekształcenia pracowni Elektronicznej Techniki Obliczeniowej |
| 8 I 1991 | powstanie Instytutu Fizyki i Informatyki w wyniku połączenia Instytutu Fizyki i Samodzielnego Zakładu Informatyki |
| 31 III 1994 | przekształcenie Instytutu Techniki w Samodzielny Zakład Techniki |
| 20 VII 1994 | przekształcenie Samodzielnego Zakładu Chemii w Katedrę Chemii oraz Samodzielnego Zakładu Techniki w Instytut Techniki |
| 30 VIII 2000 | podział Instytutu Fizyki i Informatyki na Instytut Fizyki oraz Katedrę Informatyki i Metod Komputerowych |
| 1 IX 2006 | zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 3 lipca 2006 roku Katedra Chemii została włączona do Instytutu Biologii; zarządzenie Rektora weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 września 2006 roku |
| 22 VI 2009 | uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki |
| Obecnie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym zatrudnionych jest 155 pracowników naukowych, w tym 42 pracowników samodzielnych. Na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i eksternistycznych studiuje blisko 2000 osób. |
| Władze Wydziału w latach 1946 - do chwili obecnej |
| ______________________________________________________________________________ |
| Opracowano na podstawie: |
| 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w latach 1946-1981, pod red. Z. Ruty, Kraków 1981. |
| 2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w latach 1982-1996, pod red. Z. Ruty, Kraków 1996. |
